ACCESSOS A TODOS LOS SITIOS DEL ILCE nautilus.ilce.edu.mx

Período resumido: Julio 2003
Generado el 19-Aug-2003 02:32 CDT

[Enlaces origen] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2003
Total Accesos 441943
Total Archivos 361186
Total Páginas 63681
Total Visitas 21730
Total KBytes 3839155
Total Clientes 16485
Total URLs 22304
Total Enlaces origen 6207
. Media Max
Accesos por Hora 1315 8628
Accesos por Día 31567 93869
Archivos por Día 25799 78163
Páginas por Día 4548 12472
Visitas por Día 1552 4744
KBytes por Día 274225 874255
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 361186
206 - Contenido parcial 1320
301 - Movido permanentemente 183
304 - No modificado 75077
403 - Prohibido 746
404 - No se encuentra 3339
405 - Método no permitido 91

Los 10 primeros de un total de 6207 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75149 17.00% - (Direct Request)
2 6531 1.48% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso2/htmlb/sec_122.html
3 5801 1.31% http://www.google.com.mx/search
4 5298 1.20% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/colibri/cuentos/arte1/htm/sec_3.htm
5 5215 1.18% http://www.google.com/search
6 4691 1.06% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_27.html
7 4297 0.97% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/index.htm
8 4075 0.92% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_77.html
9 3888 0.88% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_75.html
10 3791 0.86% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso2/htmlb/sec_129.html

Los 50 primeros de un total de 11104 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 159 0.82% notacion cientifica
2 109 0.56% mensajes de amistad
3 105 0.54% tejidos animales
4 98 0.51% maquinas simples
5 96 0.50% medidas de tendencia central
6 86 0.44% leyes de newton
7 82 0.42% geografia de mexico
8 76 0.39% factorizacion
9 74 0.38% versos de amor
10 73 0.38% tejidos vegetales
11 71 0.37% formulas quimicas
12 70 0.36% revolucion industrial
13 68 0.35% reino monera
14 65 0.34% continente europeo
15 63 0.33% continente africano
16 58 0.30% circuitos electricos
17 57 0.29% ecuaciones de primer grado
18 56 0.29% productos notables
19 55 0.28% continente asiatico
20 50 0.26% numeros racionales
21 49 0.25% energia quimica
22 49 0.25% versos para enamorar
23 47 0.24% el juguete rabioso
24 44 0.23% civismo
25 42 0.22% plano cartesiano
26 40 0.21% leyes de los exponentes
27 38 0.20% volumen de un cilindro
28 36 0.19% valores humanos
29 35 0.18% media aritmetica
30 35 0.18% teorema de tales
31 34 0.18% grupos de alimentos
32 32 0.17% carreteras mexico
33 32 0.17% funciones quimicas
34 32 0.17% importancia de la historia
35 31 0.16% estados de la republica mexicana
36 30 0.16% convivencia social
37 29 0.15% primera guerra mundial
38 28 0.14% funciones quimicas inorganicas
39 27 0.14% formacion civica y etica
40 27 0.14% reino plantae
41 26 0.13% cartas para enamorar
42 26 0.13% ecuaciones lineales
43 26 0.13% literatura vanguardista
44 26 0.13% sistema decimal
45 25 0.13% comedores compulsivos
46 25 0.13% telesecundaria
47 24 0.12% funciones biologicas
48 24 0.12% principios de administracion
49 23 0.12% el poder de la mente
50 23 0.12% historia de mexico

Accesos por país en Julio 2003

Los 53 primeros de un total de 53 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 149197 33.76% 124786 34.55% 1334971 34.77% No resuelve/desconocido
2 134610 30.46% 105413 29.19% 1138712 29.66% México
3 49400 11.18% 42330 11.72% 431414 11.24% Red
4 22586 5.11% 18634 5.16% 177275 4.62% Comercial
5 17725 4.01% 15046 4.17% 171863 4.48% Argentina
6 14581 3.30% 11292 3.13% 129761 3.38% Perú
7 13911 3.15% 11594 3.21% 108236 2.82% Colombia
8 11236 2.54% 8402 2.33% 93412 2.43% Chile
9 8117 1.84% 7024 1.94% 67318 1.75% España
10 3787 0.86% 3066 0.85% 37072 0.97% Guatemala
11 3182 0.72% 2718 0.75% 25697 0.67% Uruguay
12 2405 0.54% 2115 0.59% 25963 0.68% República Dominicana
13 2300 0.52% 2269 0.63% 25190 0.66% Costa Rica
14 1394 0.32% 1228 0.34% 13104 0.34% Venezuela
15 1311 0.30% 881 0.24% 6107 0.16% Brasil
16 934 0.21% 922 0.26% 4227 0.11% Canadá
17 771 0.17% 715 0.20% 8822 0.23% Paraguay
18 626 0.14% 499 0.14% 3684 0.10% Educacion USA
19 479 0.11% 443 0.12% 4005 0.10% Ecuador
20 474 0.11% 345 0.10% 4847 0.13% Francia
21 428 0.10% 408 0.11% 3648 0.10% Arpanet
22 294 0.07% 270 0.07% 2219 0.06% Alemania
23 253 0.06% 241 0.07% 1708 0.04% Italia
24 252 0.06% 246 0.07% 1423 0.04% Nicaragua
25 208 0.05% 208 0.06% 6916 0.18% Japón
26 166 0.04% 161 0.04% 2288 0.06% Portugal
27 138 0.03% 118 0.03% 877 0.02% Panamá
28 130 0.03% 128 0.04% 911 0.02% Organizaciones sin fines de lucro
29 106 0.02% 106 0.03% 436 0.01% Suiza
30 101 0.02% 96 0.03% 629 0.02% Bélgica
31 74 0.02% 74 0.02% 493 0.01% Australia
32 68 0.02% 64 0.02% 442 0.01% Ejército USA
33 66 0.01% 55 0.02% 603 0.02% Holanda
34 61 0.01% 59 0.02% 859 0.02% Nueva Zelanda
35 57 0.01% 49 0.01% 510 0.01% Honduras
36 51 0.01% 46 0.01% 132 0.00% Croacia (Hrvatska)
37 49 0.01% 49 0.01% 557 0.01% Cuba
38 49 0.01% 46 0.01% 701 0.02% Suecia
39 46 0.01% 44 0.01% 361 0.01% Reino Unido
40 43 0.01% 43 0.01% 146 0.00% El Salvador
41 41 0.01% 40 0.01% 227 0.01% Grecia
42 41 0.01% 40 0.01% 248 0.01% Estados Unidos
43 36 0.01% 35 0.01% 196 0.01% Austria
44 29 0.01% 29 0.01% 138 0.00% Bolivia
45 28 0.01% 28 0.01% 173 0.00% Sudafrica
46 26 0.01% 25 0.01% 93 0.00% Polonia
47 23 0.01% 23 0.01% 224 0.01% Internacional (int)
48 20 0.00% 20 0.01% 68 0.00% Gobierno USA
49 9 0.00% 9 0.00% 56 0.00% Finlandia
50 9 0.00% 9 0.00% 78 0.00% Mozambique
51 6 0.00% 6 0.00% 45 0.00% Arabia Saudita
52 6 0.00% 6 0.00% 18 0.00% Yugoslavia
53 3 0.00% 3 0.00% 50 0.00% Hungría


Generated by Webalizer Version 2.01