ACCESSOS A TODOS LOS SITIOS DEL ILCE nautilus.ilce.edu.mx

Período resumido: Agosto 2003
Generado el 19-Aug-2003 02:34 CDT

[Enlaces origen] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2003
Total Accesos 3060804
Total Archivos 2474615
Total Páginas 484920
Total Visitas 142827
Total KBytes 26985889
Total Clientes 97197
Total URLs 34527
Total Enlaces origen 27173
. Media Max
Accesos por Hora 7085 26573
Accesos por Día 170044 251911
Archivos por Día 137478 203697
Páginas por Día 26940 42421
Visitas por Día 7934 11860
KBytes por Día 1499216 2467367
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 10
200 - OK 2474615
206 - Contenido parcial 15926
301 - Movido permanentemente 3478
304 - No modificado 491365
400 - Petición errónea 35
403 - Prohibido 15927
404 - No se encuentra 58208
405 - Método no permitido 1045
408 - Fin de tiempo de espera 184
501 - No implementado 11

Los 10 primeros de un total de 27173 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 472950 15.45% - (Direct Request)
2 26486 0.87% http://www.google.com.mx/search
3 23003 0.75% http://omega.ilce.edu.mx:3000/
4 22500 0.74% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_27.html
5 20581 0.67% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso2/htmlb/sec_122.html
6 20267 0.66% http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/html/fisica.htm
7 19213 0.63% http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/fondo2000/index.htm
8 16669 0.54% http://www.google.com/search
9 14162 0.46% http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/062/htm/sec_9.htm
10 14128 0.46% http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso2/htmlb/sec_129.html

Los 50 primeros de un total de 47133 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 445 0.46% notacion cientifica
2 386 0.40% plano cartesiano
3 366 0.38% reino monera
4 355 0.37% maquinas simples
5 327 0.34% medidas de tendencia central
6 296 0.31% tejidos animales
7 264 0.27% versos de amor
8 257 0.27% leyes de los exponentes
9 242 0.25% revolucion industrial
10 240 0.25% geografia de mexico
11 230 0.24% leyes de newton
12 219 0.23% mariguana
13 211 0.22% mensajes de amistad
14 200 0.21% media aritmetica
15 194 0.20% energia quimica
16 188 0.20% continente europeo
17 186 0.19% propiedades especificas de la materia
18 178 0.19% tabla periodica
19 171 0.18% ecuaciones de primer grado
20 170 0.18% tejidos vegetales
21 169 0.18% propiedades de la materia
22 164 0.17% juegos
23 163 0.17% continente asiatico
24 159 0.17% sistema decimal
25 158 0.16% porfiriato
26 154 0.16% esqueleto humano
27 146 0.15% celulas
28 138 0.14% productos notables
29 136 0.14% estados de la republica mexicana
30 136 0.14% propiedades particulares de la materia
31 131 0.14% principios de administracion
32 130 0.14% factorizacion
33 128 0.13% fenomenos quimicos
34 125 0.13% formulas quimicas
35 123 0.13% ecuaciones lineales
36 121 0.13% numeros racionales
37 117 0.12% sistema oseo
38 113 0.12% cartas para enamorar
39 111 0.12% mayas
40 105 0.11% funciones quimicas
41 105 0.11% tipos de energia
42 104 0.11% figuras geometricas
43 103 0.11% cambios de estado de la materia
44 102 0.11% versos para enamorar
45 101 0.11% numeros decimales
46 100 0.10% el porfiriato
47 100 0.10% primera guerra mundial
48 99 0.10% volumen de un cilindro
49 98 0.10% continente africano
50 98 0.10% formacion civica y etica

Accesos por país en Agosto 2003

Los 60 primeros de un total de 81 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1053168 34.41% 850114 34.35% 9470068 35.09% México
2 885207 28.92% 717276 28.99% 7782681 28.84% No resuelve/desconocido
3 352136 11.50% 295525 11.94% 3127824 11.59% Red
4 195203 6.38% 154502 6.24% 1523573 5.65% Comercial
5 137219 4.48% 114813 4.64% 1248321 4.63% Argentina
6 113191 3.70% 88157 3.56% 958830 3.55% Perú
7 81656 2.67% 67844 2.74% 801965 2.97% Chile
8 59762 1.95% 46876 1.89% 494393 1.83% Colombia
9 46374 1.52% 39862 1.61% 386961 1.43% España
10 20316 0.66% 16367 0.66% 164603 0.61% Uruguay
11 20220 0.66% 17557 0.71% 193685 0.72% Brasil
12 15680 0.51% 12033 0.49% 108731 0.40% República Dominicana
13 12729 0.42% 10299 0.42% 105100 0.39% Guatemala
14 9839 0.32% 9026 0.36% 105616 0.39% Costa Rica
15 9454 0.31% 8833 0.36% 75336 0.28% Cuba
16 7278 0.24% 6487 0.26% 78692 0.29% Venezuela
17 4092 0.13% 3293 0.13% 36588 0.14% Paraguay
18 3226 0.11% 2865 0.12% 26055 0.10% Ecuador
19 3066 0.10% 2424 0.10% 26640 0.10% Bolivia
20 2862 0.09% 2435 0.10% 24307 0.09% Nicaragua
21 2705 0.09% 2430 0.10% 23183 0.09% Educacion USA
22 2486 0.08% 2096 0.08% 19483 0.07% Organizaciones sin fines de lucro
23 2216 0.07% 1688 0.07% 16606 0.06% Arpanet
24 1940 0.06% 1648 0.07% 18991 0.07% Italia
25 1920 0.06% 1495 0.06% 14604 0.05% Panamá
26 1891 0.06% 1526 0.06% 17387 0.06% Alemania
27 1777 0.06% 1486 0.06% 17658 0.07% Francia
28 1674 0.05% 1532 0.06% 16168 0.06% Canadá
29 1312 0.04% 1071 0.04% 10884 0.04% Israel
30 1090 0.04% 1034 0.04% 10042 0.04% Suiza
31 934 0.03% 899 0.04% 6832 0.03% Portugal
32 879 0.03% 811 0.03% 8817 0.03% Japón
33 775 0.03% 696 0.03% 7956 0.03% Holanda
34 772 0.03% 699 0.03% 4806 0.02% El Salvador
35 617 0.02% 572 0.02% 4422 0.02% Suecia
36 410 0.01% 342 0.01% 4151 0.02% Bélgica
37 363 0.01% 309 0.01% 2986 0.01% Australia
38 354 0.01% 336 0.01% 3996 0.01% Reino Unido
39 348 0.01% 330 0.01% 5166 0.02% Estados Unidos
40 322 0.01% 270 0.01% 4387 0.02% Austria
41 256 0.01% 216 0.01% 1775 0.01% Honduras
42 251 0.01% 248 0.01% 2721 0.01% Ejército USA
43 251 0.01% 149 0.01% 790 0.00% Noruega
44 221 0.01% 219 0.01% 1300 0.00% Rumania
45 214 0.01% 155 0.01% 1497 0.01% Gobierno USA
46 210 0.01% 88 0.00% 960 0.00% Dinamarca
47 195 0.01% 176 0.01% 2507 0.01% Federacion Rusa
48 175 0.01% 141 0.01% 1037 0.00% Taiwan
49 172 0.01% 59 0.00% 651 0.00% Indonesia
50 155 0.01% 148 0.01% 2162 0.01% Andorra
51 138 0.00% 133 0.01% 690 0.00% Polonia
52 137 0.00% 133 0.01% 2109 0.01% Singapur
53 130 0.00% 121 0.00% 1314 0.00% Hungría
54 116 0.00% 72 0.00% 944 0.00% Finlandia
55 98 0.00% 73 0.00% 787 0.00% República Checa
56 82 0.00% 68 0.00% 799 0.00% Arabia Saudita
57 79 0.00% 68 0.00% 484 0.00% Tailandia
58 71 0.00% 63 0.00% 670 0.00% Grecia
59 69 0.00% 68 0.00% 759 0.00% Nueva Zelanda
60 37 0.00% 37 0.00% 308 0.00% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.01